.30-06 Springfield |
|
||
Primers: Large Rifle | mit HDB 120 gr. | Kemira N 133 | = 51 gr. |
und HDB 123 gr. | Kemira N 135 | = 53,5 gr. | |
Kemira N 140 | = 57,5 gr. | ||
Kemira N 540 | = 60 gr. | ||
Kemira N 150 | = 60 gr. | ||
Kemira N 550 | = 60 gr. | ||
PRB .223 | = 55 gr. | ||
Rottweil R 902 | = 51 gr. | ||
Rottweil R 903 | = 56 gr. | ||
Rottweil R 907 | = 58 gr. | ||
Rottweil R 904 | = 62 gr. | ||
mit HDB 150 gr. | Kemira N 140 | = 52,5 gr. | |
und HDB 146 gr. | Kemira N 550 | = 57 gr. | |
Kemira N 540 | = 54 gr. | ||
Kemira N 150 | = 55 gr. | ||
Kemira N 135 | = 50 gr. | ||
Rottweil R 903 | = 53 gr. | ||
Rottweil R 904 | = 58 gr. | ||
Rottweil R 907 | = 55,5 gr. | ||
mit HDB 168 gr. | Kemira N 140 | = 51 gr. | |
und HDB 165 gr. | Kemira N 540 | = 52 gr. | |
und Solid 168 gr. | Kemira N 150 | = 53 gr. | |
und HDB Ogival KS 156gr. | Kemira N 550 | = 56 gr. | |
Kemira N 160 | = 61,5 gr. | ||
Hodgdon H 380 | = 56 gr. | ||
SNPE Tub. 5 | = 53 gr. | ||
Norma 204 | = 58 gr. | ||
Rottweil R 903 | = 52 gr. | ||
Rottweil R 904 | = 57 gr. | ||
Rottweil R 905 | = 62 gr. | ||
Rottweil R 907 | = 54 gr. | ||
mit HDB 185 gr. | Kemira N 540 | = 48,5 gr. | |
und HDB 190 gr. | Kemira N 150 | = 50 gr. | |
Kemira N 550 | = 52 gr. | ||
Kemira N 160 | = 59 gr. | ||
Kemira N 560 | = 62 gr. | ||
Norma MRP | = 60 gr. | ||
Norma 204 | = 55 gr. | ||
SNPE Tub. 6 | = 57 gr. | ||
Dupont IMR 4350 | = 56 gr. | ||
Rottweil R 903 | = 50 gr. | ||
Rottweil R 907 | = 53 gr. | ||
Rottweil R 905 | = 61 gr. | ||
Rottweil R 904 | = 55 gr. | ||
Bemerkung:
Das 168 gr. HDB ist am universellsten und auf alles europäische Wild geeignet sowie auf alles Wild bis 300 kg. Das 185 gr. HDB ist am wildpretschonendsten, erhöht aber nicht das Wildspektrum. Die Augenblickswirkung liegt unter dem des 168 gr. HDB und weit unter dem des 123 gr. HDB. Das 123 gr. HDB erreicht hier nicht ganz die Werte der .308 Win., ist aber gleich zu bewerten (siehe Ladedaten .308 Win.) und somit voll Schalenwild tauglich. Das Spezialgeschoss .30-30 Win. mit 120 gr. eignet sich auch für reduzierte Ladungen als Fangschuss- oder Schonzeitpatrone. Nehmen Sie hierzu Kemira N 110 mit 24,5 gr. Das 190 gr. Magnum Drückjagdgeschoss ist für die Jäger, die gerne viel Masse ins Ziel bringen wollen. Es wirkt nicht zu zerstörerisch bei guter Augenblickswirkung. Wer eine gute Drückjagdlaborierung herstellen will, sollte das 165 gr. Spezial Jagdgeschoss wählen, da es aus dieser Patrone die besten Resultate erbringt. Das 168 gr. KUHS ist von den Zieleigenschaften mit einem guten Zweikammergeschoss vergleichbar, jedoch nicht ganz so flexibel wie die HDB-Konstruktionen. Das 150 gr. HDB und das 146 gr. Spezial Jagdgeschoss sollten in kurzläufigen Büchsen Verwendung finden, da sie hier am universellsten sind, dazu rate ich die schnelleren Pulver. In normalen Läufen um 60 cm ist der Unterschied zum 168 gr. HDB und zum 165 gr. Spezial Jagdgeschoss relativ gering. Sie werden dem Jäger empfohlen, dem das 123 gr. Spezialgeschoss zu rasant erscheint und das 168 gr. Universal HDB etwas zu langsam ist. Das Wildspektrum und die Empfehlungen ändern sich dadurch nicht. |